Tabulka DC No Score Kosice
	
	Zveřejněno: pondělí 26. únor 2007	
	
V tomto článku najdete aktualní pořadí šipkového klubu DC No Score Kosice v tabulce divize "A" a informace o minulém ligovém kole.
.Je tu konec sezóny. K poslednímu domácímu utkání jsme měli nastoupit proti HSK Hradec Králové, ale soupeř se pro nedostatek hráčů nedostavil, a tak jsme 3 body a skóre 18:0 získali bez boje.
V celkovém pořadí to pro nás znamenalo posun na konečnou šestou příčku se ziskem 47 bodů a ztrátou čtyř bodů na postupová místa.
Celou vcelku úspěšnou sezónu jsme absolvovali v tomto složení:
- Káda Lukáš (HK)
- Jiří Homola (Kosice)
- Roman Novotný (HK)
- Jan Nosek (Tůně)
- Václav Bareš  (Kosice) 
Děkujeme všem za podporu a pomoc v průběhu celé soutěže.
Konečné pořadí
| # | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skore | Legy | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Zuřivá Tereza II. Hradec Králové | 30 | 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 348 | : | 193 | 273 | : | 225 | 74 | 
| 2. | Údolí hladu 91 Hradec Králové | 30 | 19 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 306 | : | 237 | 249 | : | 194 | 62 | 
| 3. | ŠK Zuřivá Tereza IV. Hradec Králové | 30 | 16 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 294 | : | 250 | 224 | : | 236 | 52 | 
| 4. | White Mouses Hradec Králové | 30 | 15 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 282 | : | 262 | 247 | : | 244 | 51 | 
| 5. | DC Stará hospoda Březhrad | 30 | 14 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 281 | : | 264 | 233 | : | 209 | 48 | 
| 6. | DC No Score Kosice | 30 | 13 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 297 | : | 248 | 236 | : | 240 | 47 | 
| 7. | DC Harrows Hradec Králové | 30 | 11 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 263 | : | 283 | 262 | : | 226 | 45 | 
| 8. | HSK U Marťase Hradec Králové | 30 | 13 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 | 263 | : | 281 | 211 | : | 231 | 44 | 
| 9. | Barracuda Hradec Králové | 30 | 12 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 258 | : | 286 | 221 | : | 260 | 43 | 
| 10. | Votroci Běleč nad Orlicí | 30 | 12 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 258 | : | 286 | 237 | : | 251 | 43 | 
| 11. | ŠK Smrkáči u Smrku Mžany | 30 | 12 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 281 | : | 264 | 238 | : | 201 | 42 | 
| 12. | Klucy Hradec Králové | 30 | 10 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | 255 | : | 291 | 255 | : | 251 | 38 | 
| 13. | DC Sniper Librantice | 30 | 11 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 250 | : | 293 | 195 | : | 251 | 37 | 
| 14. | ŠK Běleč nad Orlicí | 30 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 0 | 258 | : | 290 | 219 | : | 258 | 35 | 
| 15. | Dragons Hradec Králové | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 226 | : | 314 | 252 | : | 251 | 33 | 
| 16. | Žíznivej pes Hradec Králové | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 232 | : | 310 | 213 | : | 237 | 24 | 

 
                 
                 
                 
                 
                