Brigádnické hodiny za rok 2007
Zveřejněno: neděle 20. leden 2008
| Bareš V. | 32 |
| Brzková I. | 13,5 |
| Dašek L. | 57,5 |
| Donát A. | 71,5 |
| Fejfar J. | 48 |
| Hikl O. | 10 |
| Homola J. | 26,5 |
| Hušek J. | 3 |
| Cherenkov G. | 38 |
| Janďourek J. | 12,5 |
| Janďourková A | 14 |
| Kloz M. | 5 |
| Klozová L. | 11 |
| Kofránek M. | 10 |
| Košťál P. | 19,5 |
| Kratochvíl J. | 37 |
| Kružík J. | 10 |
| Kružíková H. | 8 |
| Kúr E. | 37 |
| Lauer M. | 44 |
| Marenčič A. | 10 |
| Marenčič M. | 41,5 |
| Novák M. | 67 |
| Ornst Miloš | 27,5 |
| Ornst Pavel | 31 |
| Ornstová M. | 18 |
| Rychnovský J. | 10 |
| Rychnovský V. | 5 |
| Schovanec L. | 11,5 |
| Valenta V. | 3 |
| Vávra J. | 112,5 |
| Vávra F. | 14 |
| Vávrová I. | 17 |
| celkem | 876 |
